စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း |
၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၃၀၇၅ |
၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၃၁၀ |
၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၈၀၀၀ |
၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၉၇၀၀၀ |
၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၁၀၆၅၀၀ |
၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၈၈၀၀၀ |
၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၇၄၀၀၀ |
၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၁၅၀ |
၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၁၄၅၀၀ |
၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၁၅၅၀၀ |
၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၄၀၀၀ |
၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၃၁၀၀ |
၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၃၈၀၀ |
၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၂၂၀၀ |
၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၆၀၀၀ |
၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၁၃၀၀၀ |
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၃.၁.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
Category:
ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း